概要
真空ポンプ用油SMR-100は、寒冷時にも始動性が良いように粘度が低くなっております。ポンプの性能をフルに発揮するためにも、油の交換はできるだけ頻繁に行ってください。 ●18L缶
規格・寸法
18L/缶
特記事項
<<基本性状一覧 (代表値)>>
組成: 鉱油
密度 (15℃): 0.878 g/cm3
色 (ASTM): L1.0>
引火点 (COC): 200<℃
動粘度 (40℃): 44.6 mm2/s
流動点: -15.0> ℃
SDS(化学物質データシート)」は以下のページの「SDS」のタグからダウンロードしてください。
https://showcase.ulvac.co.jp/ja/products/vacuum-pump/vacuum-pump-oil/smr/smr.html
対応製品
No. | コード | 分類名 | シリーズ | 品名 |
---|---|---|---|---|
1 | G-101D | 油回転真空ポンプ | Gシリーズ | G-101D |
2 | G-101S | 油回転真空ポンプ | Gシリーズ | G-101S |
3 | G-10DA | 油回転真空ポンプ | Gシリーズ | G-10DA |
4 | G-20DA | 油回転真空ポンプ | Gシリーズ | G-20DA |
5 | G-25SA | 油回転真空ポンプ | Gシリーズ | G-25SA |
6 | G-50DA | 油回転真空ポンプ | Gシリーズ | G-50DA |
7 | G-50SA | 油回転真空ポンプ | Gシリーズ | G-50SA |
8 | G-5DA | 油回転真空ポンプ | Gシリーズ | G-5DA |
9 | G-5SA | 油回転真空ポンプ | Gシリーズ | G-5SA |
10 | GLD-051 | 油回転真空ポンプ | GLS/GLDシリーズ | GLD-051 |
11 | GLD-137AA | 油回転真空ポンプ | GLS/GLDシリーズ | GLD-137AA |
12 | GLD-137CC | 油回転真空ポンプ | GLS/GLDシリーズ | GLD-137CC |
13 | GLD-202AA | 油回転真空ポンプ | GLS/GLDシリーズ | GLD-202AA |
14 | GLD-202BB | 油回転真空ポンプ | GLS/GLDシリーズ | GLD-202BB |
15 | GLS-051 | 油回転真空ポンプ | GLS/GLDシリーズ | GLS-051 |
アルバック機工株式会社 〒881-0037 宮崎県西都市大字茶臼原291-7 TEL:(0983)42-1411(代) FAX:(0983)42-1422 |