真空基礎知識:真空の圧力単位
圧力単位について
新計量法による圧力の単位には、SIに係る計量単位としてPa(パスカル)、N/m2(ニュートン毎平方メートル)およびbar(バール)が用いられるほか、非SI単位として、生体内の圧力にTorr(トール)が、そして血圧にmmHg(水銀柱ミリメートル)が認められています。
真空圧力の表記には、次の二通りの方法があります。真空業界では、絶対圧力を使用しますが、他の業界ではゲージ圧が多く使われるので、資料やカタログをご覧になるときは、どちらの方法で圧力が表記されているか確認する必要があります。
1.絶対真空を0(ゼロ)とした絶対圧
単位の後にaまたはabsと記す(省略されることが多い)
2.大気圧を0(ゼロ)としたゲージ圧
単位の後にGまたはGaugeと記す(省略されることが多い)
■ 各圧力単位における大気圧の値 ~絶対圧表示の場合
単位 | 大気圧 | 真空圧力範囲 | 絶対真空 | 単位の読み方 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Pa | 101325 | ◀ ▶ | 0 | パスカル | Pa=N/m2 |
kPa | 101.3 | ◀ ▶ | 0 | キロパスカル | |
Mpa | 0.101 | ◀ ▶ | 0 | メガパスカル | |
bar | 1.013 | ◀ ▶ | 0 | バール | |
mbar | 1013 | ◀ ▶ | 0 | ミリバール | |
Torr | 760 | ◀ ▶ | 0 | トール | Torr=mmHg |
mmH2O | 10342 | ◀ ▶ | 0 | ミリメートル水柱 | |
atm | 1 | ◀ ▶ | 0 | 気圧 | |
psi | 14.696 | ◀ ▶ | 0 | ポンド毎平方インチ | |
kgf/cm2 | 1.0332 | ◀ ▶ | 0 | キログラム毎平方センチメートル |
■ 各圧力単位における大気圧の値 ~ゲージ圧表示の場合
単位 | 大気圧 | 真空圧力範囲 | 絶対真空 | 単位の読み方 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Pa | 0 | ◀ ▶ | ー101325 | パスカル | Pa=N/m2 |
kPa | 0 | ◀ ▶ | ー101.3 | キロパスカル | |
Mpa | 0 | ◀ ▶ | ー0.101 | メガパスカル | |
bar | 0 | ◀ ▶ | ー1.013 | バール | |
mbar | 0 | ◀ ▶ | ー1013 | ミリバール | |
Torr | 0 | ◀ ▶ | ー760 | トール | Torr=mmHg |
mmH2O | 0 | ◀ ▶ | ー10342 | ミリメートル水柱 | |
atm | 0 | ◀ ▶ | ー1 | 気圧 | |
psi | 0 | ◀ ▶ | ー14.696 | ポンド毎平方インチ | |
kgf/cm2 | 0 | ◀ ▶ | ー1.0332 | キログラム毎平方センチメートル |
■単位換算表
Pa (N/m2) | Torr (mmHg) | atm | mbar | psi (bf/in2) | kgf/cm2 | mmH2O (15゜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Pa (N/m2) | 1 | 7.50×10-3 | 9.87×10-6 | 10-2 | 1.45×10-4 | 1.02×10-5 | 1.02×10-4 |
1 Torr (mmHg) | 133.32 | 1 | 1.316×10-3 | 1.33 | 1.93×10-2 | 1.359×10-2 | 1.36×10-2 |
1 atm | 1.013×105 | 760 | 1 | 1.013×103 | 14.696 | 1.033 | 10.34 |
1 mbar | 100 | 0.75 | 9.87×10-4 | 1 | 14.5×10-2 | 1.02×10-3 | 10.206×10-3 |
1 psi | 6.89×103 | 51.71 | 6.8×10-2 | 68.9 | 1 | 7.031×10-2 | 0.703 |
1 kgf/cm2 | 9.8×104 | 735.56 | 0.968 | 9.81×102 | 14.223 | 1 | 10 |
1 mH2O (15゜) | 9.8×103 | 73.49 | 9.68×10-2 | 98.0 | 1.421 | 0.1 | 1 |
■ 圧力単位の自動変換ツール
※[Value]に値を入力し、単位を選択してください。値はすべて実数です。乗数等は使用できません。。
【ご注意】計算機能はInternet Exploreではご利用できません。他のブラウザでご利用ください。
Value
Unit
Pa(N/m2)
Torr(mmHg)
atm
mbar
psi(bf/in2)
kgf/cm2
mmH2O(15゜)